Коммерческое предложение на оценочные услуги.
Открыть PDFп/п | Наименование объекта оценки | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. | Срок исполнения | |
Миним. тариф | Максим. тариф | ||||
Оценка жилой недвижимости, земельных участков, гаражей | |||||
1 | Квартиры однокомнатные и студии, c учетом выезда на объект | 1 объект | 2 300,00 | 3 500,00 | от 8 часов до 2 суток |
2 | Квартиры двухкомнатные, трехкомнатные и более, c учетом выезда на объект | 1 объект | 2 500,00 | 4 000,00 | от 8 часов до 2 суток |
3 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с земельным участком с учетом выезда на объект | 1 объект | 5 500,00 | 8 000,00 | от 2 до 4 дней |
4 | Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | 1 000 кв.м | 2 500,00 | 4 500,00 | от 1 до 4 дней |
5 | Садовые участки | 1 объект | 2 500,00 | 4 500,00 | от 1 до 4 дней |
6 | Гараж, гаражный бокс, паркинг из расчета на 1 т/с | 1 объект | 2 500,00 | 3 500,00 | от 1 до 4 дней |
Оценка движимого имущества. | |||||
1 | Транспортные средства, самоходные машины | 1 объект | 2 500,00 | договорн. | от 1 до 15 дней |
2 | Технологическое оборудование | 1 единица | 800 | 6 000,00 | от 2 до 15 дней |
3 | Технологические линии | 1 единица | 14 000,00 | договорн. | от 7 до 10 дней |
4 | Грузоподъемное оборудование | 1 единица | 2 300,00 | 5 000,00 | от 2 до 4 дней |
5 | Оргтехника и вычислительная техника | 1 единица | 800 | договорн. | от 2 до 10 дней |
6 | Производственно-хозяйственный инвентарь | 1 единица | 20 | договорн. | от 2 до 10 дней |
Оценка коммерческой недвижимости. | |||||
1 | Коммерческая недвижимость | 1 объект | 5 700,00 | договорн. | от 1 до 2 дней |
до 100 кв.м. | 1 объект | 5 700,00 | 8 000,00 | от 1 до 4 дней | |
до 500 кв.м. | 1 объект | 8 000,00 | 22 000,00 | от 1 до 4 дней | |
до 1000 кв.м. | 1 объект | 15 000,00 | 32 000,00 | от 1 до 4 дней | |
до 5000 кв.м. | 1 объект | 30 000,00 | 45 000,00 | от 4 до 7 дней | |
до 10000 кв.м. | 1 объект | 30 000,00 | 60 000,00 | от 5 до 10 дней | |
свыше 10000 кв.м. | 1 объект | 35 000,00 | договорн. | от 5 до 10 дней | |
2 | Объекты незавершенного строительства | 1 объект | 6 500,00 | договорн. | от 3 до 10 дней |
3 | Земельные участки, в том числе из земель населенных пунктов, земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения (кроме участков под индивидуальное жилищное строительство) | 1 объект | 8 000,00 | договорн. | от 1 до 7 дней |
4 | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 3 000,00 | 20 000,00 | от 5 до 7 дней |
Сооружения и передаточные устройства | |||||
1 | Емкости и резервуары | 1 объект | 5 000,00 | 15 000,00 | от 1 до 5 дней |
2 | Автомобильные дороги | 1000 м. | 1 500,00 | Договорн. | от 1 до 5 дней |
3 | Железнодорожные пути | 1000 м. | 1 500,00 | Договорн. | от 1 до 5 дней |
4 | Линии электропередач, кабельные линии | 1000 м. | 450 | Договорн. | от 1 до 5 дней |
5 | Трубопроводы | 1000 м. | 1 500,00 | Договорн. | от 1 до 5 дней |
Оценка бизнеса. Оценка ценных бумаг. Оценка прав требований. | |||||
1 | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций | 1 объект | 35 000,00 | договорн. | от 7 дней |
Банки | 1 объект | 50 000,00 | договорн. | от 10 дней | |
Экспресс-оценка предприятия | 1 объект | 10 000,00 | договорн. | от 2 до 4 дней | |
2 | Пакеты акций котируемых предприятий | 1 объект | 10 000,00 | 30 000,00 | от 5 до 7 дней |
3 | Оценка дебиторской задолженности (права требования) | 1 объект | 15 000,00 | договорн. | от 1 до 4 дней |
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время