Коммерческое предложение на оценочные услуги.
Открыть PDF| п/п | Наименование объекта оценки | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. | Срок исполнения | |
| Миним. тариф | Максим. тариф | ||||
| Оценка жилой недвижимости, земельных участков, гаражей | |||||
| 1 | Квартиры однокомнатные и студии, c учетом выезда на объект | 1 объект | 3 000,00 | договорная | от 8 часов до 2 суток |
| 2 | Квартиры двухкомнатные, трехкомнатные и более, c учетом выезда на объект | 1 объект | 3 000,00 | договорная | от 8 часов до 2 суток |
| 3 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с земельным участком с учетом выезда на объект | 1 объект | 6 500,00 | договорная | от 2 до 4 дней |
| 4 | Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | 1 000 кв.м | 3 000,00 | договорная | от 1 до 4 дней |
| 5 | Садовые участки | 1 объект | 3 000,00 | договорная | от 1 до 4 дней |
| 6 | Гараж, гаражный бокс, паркинг из расчета на 1 т/с | 1 объект | 3 000,00 | договорная | от 1 до 4 дней |
| Оценка движимого имущества. | |||||
| 1 | Транспортные средства, самоходные машины | 1 объект | 3 000,00 | договорная | от 1 до 15 дней |
| 2 | Технологическое оборудование | 1 единица | договорная | от 2 до 15 дней | |
| 3 | Технологические линии | 1 единица | договорная | от 7 до 10 дней | |
| 4 | Грузоподъемное оборудование | 1 единица | договорная | от 2 до 4 дней | |
| 5 | Оргтехника и вычислительная техника | 1 единица | договорная | от 2 до 10 дней | |
| 6 | Производственно-хозяйственный инвентарь | 1 единица | договорная | от 2 до 10 дней | |
| Оценка коммерческой недвижимости. | |||||
| 1 | Коммерческая недвижимость | 1 объект | 8 000,00 | договорная | от 1 до 2 дней |
| до 100 кв.м. | 1 объект | 8 000,00 | договорная | от 1 до 4 дней | |
| до 500 кв.м. | 1 объект | 15 000,00 | договорная | от 1 до 4 дней | |
| до 1000 кв.м. | 1 объект | 25 000,00 | договорная | от 1 до 4 дней | |
| до 5000 кв.м. | 1 объект | 35 000,00 | договорная | от 4 до 7 дней | |
| до 10000 кв.м. | 1 объект | договорная | от 5 до 10 дней | ||
| свыше 10000 кв.м. | 1 объект | договорная | от 5 до 10 дней | ||
| 2 | Объекты незавершенного строительства | 1 объект | договорная | от 3 до 10 дней | |
| 3 | Земельные участки, в том числе из земель населенных пунктов, земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения (кроме участков под индивидуальное жилищное строительство) | 1 объект | договорная | от 1 до 7 дней | |
| 4 | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | договорная | от 5 до 7 дней | |
| Сооружения и передаточные устройства | |||||
| 1 | Емкости и резервуары | 1 объект | договорная | от 1 до 5 дней | |
| 2 | Автомобильные дороги | 1000 м. | договорная | от 1 до 5 дней | |
| 3 | Железнодорожные пути | 1000 м. | договорная | от 1 до 5 дней | |
| 4 | Линии электропередач, кабельные линии | 1000 м. | договорная | от 1 до 5 дней | |
| 5 | Трубопроводы | 1000 м. | договорная | от 1 до 5 дней | |
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время